Sport im Lenninger Tal
Der Sportbetrieb im Winter 2016/2017
Saisonwechsel jeweils 1. April und 1. November
Vorbemerkungen: Der Belegungsplan der Sportstätten in Owen wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Montag: | 08.00 – 09.00 Uhr | TVU | Pilates | Kurs | S. Hohler |
09.00 – 10.00 Uhr | TVU | Pilates | Kurs | S. Hohler | |
Donnerstag: | 18.00 – 19.30 Uhr | TVU | Tischtennis-Jugend | H. Gökeler | |
Freitag: | 09.00 – 10.00 Uhr | TVU | Sport nach Krebs | Kurs | D. Häusel |
2. Raubersaal in Unterlenningen
Montag: | 19.00 – 20.30 Uhr | TVU | Fitness Mix | V. Hohler / D. Huttenlocher | |
Mittwoch: | 16.00 – 17.00 Uhr | TSVO | Tanz-Zwerge | S. Rüping | |
17.00 – 18.00 Uhr | TSVO | Tanz-Minis | M. Attinger, S. Rüping, St. Psader | ||
18.00 – 19.00 Uhr | TSVO | Tanz-Schnecken | M. Attinger, V. Reichle, T. Kumpf, P. Maier | ||
19.30 – 21.30 Uhr | TSVO | Schautanzteam OL | B. Nothdurft, A. Hoffmann | ||
Donnerstag: | 18.00 – 19.30 Uhr | TSVO | Schautanzen „Tanz-Kids“ | S. Rüping, A. Hoffmann, B. Nothdurft | |
19.30 – 21.30 Uhr | TSVO | Schautanzen „Young Generation“ | A. Bernhardt, B. Nothdurft |
3. Sulzburghalle
Montag: | 16.00 – 17.30 Uhr | TVU | Eltern Kind Turnen | I. Klein | |
18.00 – 20.00 Uhr | TGL | Geräteturnen Jugend | L-M. Heinrich, N. Deuschle F. Arnold, F. Tarditi | ||
20.00 – 22.00 Uhr | TVU | Jedermannturnen | S. Suchanek | ||
Dienstag: | 17.00 – 18.45 Uhr | SGL | Handball C-Jug. weibl. | L. Blocher | |
18.45 – 20.15 Uhr | TVU | Volleyball | H. Weinzierl | ||
20.15 – 22.00 Uhr | TVU | Fitness-Mix | B. Hummel, B. Tröscher | ||
Mittwoch: | 16.30 – 17.15 Uhr | TVU | Kindergartenkinder | U. Blocher, U. Attinger, G. Bosch | |
17.15 – 18.00 Uhr | TVU | Kinderturnen 1.+2. Kl | U. Blocher | ||
18.00 – 19.00 Uhr | TVU | Kinderturnen 3.- 7. Kl. | C. Frank | ||
19.00 – 20.30 Uhr | TVU | Geräteturnen Jugend | L-M. Heinrich, N. Deuschle | ||
20.30 – 22.00 Uhr | TVU | Skigymnastik Aktive | A. Gabler | ||
Donnerstag: | 18.30 – 20.00 Uhr | SGL | Handball B-Jug. weibl. | M. Emmenegger, S. Schilling | |
20.00 – 22.00 Uhr | TVU | Tischtennis Aktive | H. Gökeler | ||
Freitag: | 17.00 – 18.00 Uhr | TVU | Leichtathletik Schüler ab 1.Kl | M. Sauter/ C. Luber | |
18.00 – 19.30 Uhr | TVU | Leichtathletik Schüler ab 5.Kl | C. Luber / C. Baumann | ||
19.30 – 22.00 Uhr | TVU | Leichtathletik Aktive/Senioren | D. Epple / A. Bengel | ||
ab 19.45 Uhr | TVU | TT wenn Spieltag | H. Gökeler |
4. Sportanlage Bühl – Kegelbahnen + leichtathl. Anlagen + Fußballfelder
Dienstag: | 17.00 – 20.00 Uhr | TVU | Sportkegeln Jugend + Aktive | ||
19.00 – 21.00 Uhr | TVU | Fußball-Senioren | |||
Mittwoch: | 19.00 – 21.30 Uhr | TVU | Fußball-Aktive | M.Mayer | |
Donnerstag: | 14.30 – 16.00 Uhr | TVU | Sportkegeln Jugend Kooperation Schule + Verein |
H.-K. Jacob | |
17.00 – 22.00 Uhr | TVU | Sportkegeln Jugend + Aktive | |||
Freitag: | 18.00 – 20.00 Uhr | TVU | Leichtathletik-Schüler/Jugend | April – Oktober | C. Luber, S. Allgaier, M. Sauter/ C.Baumann |
19.00 – 21.30 Uhr | TVU | Fußball-Aktive | M. Mayer | ||
19.00 – 21.00 Uhr | TVU | Leichtathletik-Senioren | D. Epple |
5. Sporthalle Lenningen
Montag: | 17.30 – 19.00 Uhr | SGL | D-Jugend(w) | Ann-Kathrin Schmid | |
17.30 – 19.00 Uhr | SGL | C-Jugend(w) | L. Blocher, S. Kazmaier, Lena Beckel | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | B-Jugend(w) | M. Emmenegger, S. Schilling | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | Männer 1 | K. Wöller, J. Renz | ||
20.30 – 22.00 Uhr | TSVO | Geräteturnen | 1/3 | R. Ropella, R. Blon | |
20.30 – 22.00 Uhr | TSVU | Volleyball | 2/3 | H. Weinzierl, C. Kumpf | |
Dienstag: | 17.30 – 19.00 Uhr | SGL | C-Jugend(m) | Adrian Schmid, Chris Rieke | |
17.30 – 19.00 Uhr | SGL | D-Jugend(w) | Ann-Kathrin Schmid | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SG LT | Fußball B-Junioren | R. Ziegelin | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Frauen 1 | B. Rieke, M. Attinger | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Männer 2 | K. Haase | ||
Mittwoch: | 16.00 – 17.30 Uhr | SG LT | Fußball F1-Junioren | U. Glaser | |
17.30 – 19.00 Uhr | SG LT | Fußball D-Junioren | M. Maier | ||
19.00 – 20.30 Uhr | TSVO | Faustball (Aktive & Jugend) | H. Gneithing, R. Allgaier | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Männer 1 | K. Wöller, J. Renz | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | A-Jugend(m) | Jens Kirschmann, Alexander Rhode | ||
Donnerstag: | 17.30 – 19.00 Uhr | SGL | E-Jugend(w) | Dieter Epple, Marvin Avdyli, Katharina Möckl | |
17.30 – 19.00 Uhr | SGL | E-Jugend(w) | I. Rehkugler, M. Rehkugler | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | Frauen 2 | P. Weber, H. Kullen | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | B-Jugend(m) | Alexander Weis, Oliver Teufel | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Jungsenioren(M32) | P. Austen | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Männer 2 | K. Haase | ||
Freitag: | 16.30 – 17.45 Uhr | SGL | Minis | J.Tombrägel, Markus Schlenk, R. Bezold, J. Bezold | |
17.30 – 19.00 Uhr | SGL | C-Jugend(m) | Adrian Schmid, Chris Rieke | ||
17.30 – 19.00 Uhr | SGL | D-Jugend(m) | Max Bächle, Jerry Loser | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | A-Jugend(m) | Jens Kirschmann, Alexander Rhode | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | B-Jugend(m) | Alexander Weis, Oliver Teufel | ||
19.00 – 20.30 Uhr | SGL | Torwart-Traing C+B+A+Aktive | R. Eberhard | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Männer 1 | K. Wöller, J. Renz | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SGL | Frauen 1 | B. Rieke, M. Attinger |
6. Turn- und Festhalle Oberlenningen
Montag: | 18.00 – 19.00 Uhr | TSVO | Gesundheitssport – Pilates I | Kurs | M. Holder |
19.00 – 20.30 Uhr | SgVo | Freizeit – Volleyball Jugend | K. Bräuning, M. Schilling | ||
20.30 – 22.00 Uhr | TSVO | Frauenturnen | S. Häußler | ||
Dienstag: | 16.00 – 17.00 Uhr | TSVO | Kinderturnen Riesenzwerge | R. Haubner | |
17.00 – 18.00 Uhr | TSVO | Kinderturnen (Klasse 1-3) – Fit Kids | R. Haubner | ||
19.00 – 22.00 Uhr | TSVO | Tischtennis Aktive & Jugend | S. Licina, Tr. Soest | ||
15.30 – 16.30 Uhr | TSVO | Eltern und Kind -Turnen | Ulrike Baumann | ||
16.30 – 17.30 Uhr | TSVO | Fußball-Bambini | K. Bräuning, E. Stark | ||
17.30 – 18.30 Uhr | TSVO | Fußball Knirpse | K. Bräuning, E. Stark | ||
18.30 – 20.00 Uhr | TVU | Ski / Inliner | S. Baumann, A. Göhring | ||
20.00 – 22.00 Uhr | SLA | Fit4Fun – Skigymnastik | T. Gere, G. Kazmaier, A. Appel, J. Kirsammer | ||
Donnerstag: | 17.30 – 18.30 Uhr | TSVO | Mixed-Ball – Klasse 3 und 4 | R. Haubner | |
18.30 – 19.30 Uhr | TSVO | ||||
19.15 – 20.15 Uhr | TSVO | Gesundheitssport – Pilates II | Kurs | M. Holder | |
20.30 – 22.00 Uhr | TSVO | Body-Fit – Erwachsene | I. Huber, M. Holder, K. Baumann | ||
Freitag: | 14.00 – 15.00 Uhr | TSVO | Kinderturnen Mäusle ab 4 J. | E. Korac + 2 Helferinnen | |
18.30 – 20.00 Uhr | TSVO | Volleyball Frauen | M. Schilling | ||
20.00 – 22.00 Uhr | TSVO | Männersport | G. Bublinski |
7. Sportanlage (incl. Beachfeld) am Heerweg Oberlenningen
Dienstag: | 19.30 – 21.30 Uhr | TSVO SG L |
Fußball – Aktive 1 Fußball – 2. Mannschaft SG |
A. di Martile, E. Mena, O. Dümmel |
|
Donnerstag: | 19.30 – 21.30 Uhr | TSVO SG L |
Fußball – Aktive 1 Fußball – 2. Mannschaft SG |
A. di Martile, E. Mena, O. Dümmel |
|
Freitag: | 19.30 – 21.30 Uhr | TSVO SG L |
Fußball – Senioren/AH | H. Schilling |
8. Katholisches Gemeindehaus Oberlenningen
Mittwoch: | 17.30 – 18.45 Uhr | TSVO | Yoga | Kurs | I. Wagner |
19.00 – 20.15 Uhr | TSVO | Yoga | Kurs | I. Wagner | |
20.30 – 22.00 Uhr | TSVO | Yoga | Kurs | I. Wagner |
9. Schloßberghalle Gutenberg
Montag: | 09.00 – 11.00 Uhr | TVG | Seniorensport | M. Huber | |
16.30 – 17.30 Uhr | TVU | Eltern-Kind-Turnen | I. Klein | ||
bis Mitte Dez. und ab März |
17.45 – 20.00 Uhr | TVG | Gesundheitssport | Kurs | S. Häußler |
Jan. – Feb. | 17.00-18.30 Uhr | SG LT | Fußball F-Junioren | U. Glaser | |
Jan. – Feb. | 18.30 – 20.00 Uhr | SG LT | Fußball D11-Junioren | U. Zapf, K. Schall | |
20.15 – 22.00 Uhr | SG LT | Fußball A-Junioren | T. Stümpflen, L. Ruoff | ||
Dienstag: | 17.30 -18.00 Uhr | SG LT | Fußball D1-Junioren | M. Maier | |
18.00 – 19.30Uhr | SG LT | Fußball C7-Junioren | R. Schmid | ||
19.30 – 22.00 Uhr | TVG | Damengymnastik | S. Häußler | ||
Mittwoch: | 15.00 – 16.00 Uhr | TVG | Turnminis | T. Ehni | |
17.00 – 18.30 Uhr | SG LT | Fußball Knirpse | U. Holder | ||
18.30 – 19.45 Uhr | SG LT | Fußball E1-Junioren | U. Holder | ||
22.00 – 22.00 Uhr | TVG | Aerobic und Gymnastik | A. Weller, M. Bosch | ||
Donnerstag: | 16.00 – 17.00 Uhr | TVG | Flexi-bar | Kurs | S. Häußler |
17.00 – 18.30 Uhr | SG LT | Fußball F-Junioren | U. Glaser | ||
18.30 – 19.30 Uhr | TVG | Mädchenturnen Kl. 1-6 | M. Diez, C. Lindner | ||
19.30 – 20.20 Uhr | TVG | Mädchenturnen Kl. 7-13 | T. Ruther | ||
20.30 – 22.00 Uhr | SG LT | Fußball B-Junioren | R. Ziegelin | ||
Freitag: | 14.00 – 15.00 Uhr | TVG | Flexi-Bar | Kurs | S. Häußler |
16.00 – 18.00 Uhr | SG LT | Fußball Bambinis/Knirpse | E. Stark | ||
18.00 – 20.00 Uhr | SG LT | Fußball D-Junioren | M. Maier | ||
20.00 – 22.00 Uhr | TVG | Herrensport | A. Ruoff |
10. Mehrzweckhalle Schopfloch
Montag: | 19.30 – 22.00 Uhr | LF | Gymnastik | ||
Dienstag: | 18.00 – 19.00 Uhr | TSVS | Kursangebot Rücken | Kurs | A. Prettl |
19.00 – 20.00 Uhr | TSVS | Kursangebot FIT MIX | Kurs | A. Prettl | |
20.00 -21.00 Uhr | TSVS | FIT MIX allg. | A. Prettl | ||
Mittwoch: | 16.00 -17.15 Uhr | TSVS | Ski 1. – 4. Kl. gemischt | M. Gökeler, S. Klamt | |
17.15 – 18.30 Uhr | TSVS | Tennis – Kindertraining | W. Eiberger | ||
18.30 – 20.00 Uhr | TSVS | Ski gemischte Gruppe | A. Feller, E. Burkhardt | ||
20.00 – 22.00 Uhr | TSVO | AH-Fußball | H. Schilling | ||
Donnerstag: | 17.30 – 19.30 Uhr | TSVS | Jugend-Fußball | H.+ S. Gerber | |
19.30 – 22.00 Uhr | TSVS | Fußball Aktive/AH | U. Scherf, J. Staiger | ||
Freitag: | 16.00 – 17.00 Uhr | TSVS | Kiga-Kinder | C. Kuch, K. özbabalik | |
17.00 – 18.00 Uhr | TSVS | 5.-7. Klasse gemischt | A.-L. Lehmann, K. özbabalik | ||
19.00 – 20.00 Uhr | TSVS | ab 8. Kl. gemischt | A. Mall | ||
20.00 – 22.00 Uhr | TSVS | Tennis Erwachsene | W. Allgaier |
11. Kleinschwimmhalle Beuren
Dienstag: | 09.30 – 10.15 Uhr | SiLT/DLRG | Aqua-Fitness | Kurs | B. Hummel |
10.20 – 11.10 Uhr | SiLT/DLRG | Aqua-Fitness | Kurs | B. Hummel | |
Mittwoch | 08.30 – 09.15 Uhr | SiLT/DLRG | Aqua-Fitness | Kurs | B. Hummel |
09.20 -10.10 Uhr | SiLT/DLRG | Aqua-Fitness | Kurs | B. Hummel |
Die beteiligten Lenninger Sportvereine, Auskunft:
TVU | Turnverein Unterlenningen | Cornelia Luber | Im Unteren Feld 12, 73277 Owen | Tel: 07021 86 54 38 |
Geschäftsstelle TVU: | Heike Domini, | Bühl1, 73252 Lenningen | Tel: 07026 601742 | |
TSVO | Turn- und Sportverein Oberlennigen | Ulrich Maier | Heerweg 20, 73252 Lenningen | Tel: 07021 79 39 |
TSV Owen | Turn- und Sportverein Owen | Dennis Braisch | Rinnenweg 12, 73277 Owen | Tel: |
Geschäftsstelle TSV Owen: | Monika Nuffer | Schießhüttenstr. 22, 73277 Owen | Tel: 07021 511505 | |
TVG | Turnverein Gutenberg | Andreas Schuster | Im Blumenring 2, 73252 Lenningen | Tel: 07026 44 75 |
TSVS | Turn- und Sportverein Schopfloch | Frank Schmid | In den Grundwiesen 21, 73266 Ochsenwang | Tel: 07023 72092 |
SLA | Skiclub Lenninger Alb | Rolf Schildhabl | Heerweg 3, 73252 Lenningen | Tel: 07026 40 07 |
DLRG | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Kirchheim/Teck | Ralf-Peter Frick | Bodelshofer Weg 83 73230 Kirchheim/Teck | Tel: 07021 36 24 |
Sportstätten
1. Saal im Vereinsheim Brucken
2. Raubersaal in Unterlenningen
3. Sulzburghalle
4. Sportanlage Bühl
5. Sporthalle Lenningen
6. Turn- und Festhalle Oberlenningen
7. Sportanlage (incl. Beachfeld) am Heerweg Oberlenningen
8. Katholisches Gemeindehaus Oberlenningen
9. Schloßberghalle Gutenberg
10. Mehrzweckhalle Schopfloch
11. Kleinschwimmhalle Beuren